Sariegos - 31/05/2024
Atención: La huelga ha sido desconvocada. Todas las rutas llevarán a cabo el servicio habitual.
Con motivo de la huelga convocada a partir del día 3 de junio de 2024 en el servicio de transporte colectivo interurbano, la empresa concesionaria ha comunicado los servicios mínimos establecidos.
Lunes a viernes
Línea Lorenzana:
| Gran Vía de San Marcos - | Lorenzana | - Gran Vía de San Marcos |
| 9:30 | 10:15 | 11:00 |
| 12:30 | 13:15 | 14:00 |
| 15:30 | 16:15 | 17:00 |
| 20:00 | 20:45 | 21:30 |
Línea Sariegos (Pobladura-León):
| Pobladura del Bernesga - | Gran Vía de San Marcos |
|---|---|
| 7:15 | 7:45 |
Línea Cuadros:
| Gran Vía de San Marcos - | Cuadros | - Gran Vía de San Marcos |
| 6:45 | 7:30 | 8:15 |
| 8:00 | 8:45 | 9:30 |
| 14:45 | 15:30 | 16:15 |
| 20:45 | 21:30 | 22:15 |
| 22:15 | 23:00 | 23:45 |
Línea Carbajal:
| Gran Vía de San Marcos - | Carbajal de la Legua | - Gran Vía de San Marcos |
| 7:15 | 7:45 | 8:15 |
| 7:45 | 8:15 | 8:45 |
| 8:15 | 8:45 | 9:15 |
| 10:45 | 11:15 | 11:45 |
| 14:15 | 14:45 | 15:15 |
| 19:45 | 20:15 | 20:45 |
| 20:45 | 21:15 | 21:45 |
| 21:45 | 22:15 | 22:45 |
Sábados
Línea Lorenzana:
| Gran Vía de San Marcos - | Lorenzana | - Gran Vía de San Marcos |
| 10:30 | 11:15 | 12:00 |
| 13:30 | 14:15 | 15:00 |
Línea Cuadros:
| Gran Vía de San Marcos - | Cuadros | - Gran Vía de San Marcos |
| 9:00 | 9:45 | 10:30 |
| 15:00 | 15:45 | 16:30 |
| 22:45 | 23:30 | 0:15 |
Línea Carbajal:
| Gran Vía de San Marcos - | Carbajal de la Legua | - Gran Vía de San Marcos |
| 9:45 | 10:15 | 10:45 |
| 11:45 | 12:15 | 12:45 |
| 13:45 | 14:15 | 14:45 |
| 15:45 | 16:15 | 16:45 |
| 18:45 | 19:15 | 19:45 |
| 20:45 | 21:15 | 21:45 |
Domingos y festivos
Línea Lorenzana:
| Gran Vía de San Marcos - | Lorenzana | - Gran Vía de San Marcos |
| 20:00 | 20:45 | 21:30 |
Línea Cuadros:
| Gran Vía de San Marcos - | Cuadros | - Gran Vía de San Marcos |
| 18:30 | 19:15 | 20:00 |
| 21:30 | 22:15 | 23:00 |
Línea Carbajal:
| Gran Vía de San Marcos - | Carbajal de la Legua | - Gran Vía de San Marcos |
| 17:45 | 18:15 | 18:45 |
| 18:45 | 19:15 | 19:45 |
| 20:45 | 21:15 | 21:45 |